四大牛丼チェーン

はじめまして「ゆきだるま」と申します。
今回は 牛丼のコスパ最強のお店について調べてみました。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
何のコスパ?
すき家の牛丼
吉野家の牛丼
松屋の牛めし
なか卯の牛すき丼
の 4種類の価格に対してカロリーが一番摂取できるものをコスパ最強とします。
尚、今回はテイクアウトの場合で計算します。
すき家
サイズ | 価格 | カロリー | Kcal / 円 |
ミニ | 350円 | 496Kcal | 1.417Kcal / 円 |
並盛 | 400円 | 733Kcal | 1.833Kcal / 円 |
中盛 | 580円 | 798Kcal | 1.376Kcal / 円 |
大盛 | 580円 | 966Kcal | 1.666Kcal / 円 |
特盛 | 730円 | 1,176Kcal | 1.611Kcal / 円 |
メガ | 880円 | 1,458Kcal | 1.657Kcal / 円 |
吉野家
サイズ | テイクアウト 価格 | カロリー | Kcal / 円 |
小盛 | 419円 | 489Kcal | 1.167Kcal / 円 |
並盛 | 440円 | 633Kcal | 1.439Kcal / 円 |
アタマの大盛 | 558円 | 725Kcal | 1.299Kcal / 円 |
大盛 | 623円 | 838Kcal | 1.345Kcal / 円 |
特盛 | 785円 | 1,022Kcal | 1.302Kcal / 円 |
超特盛 | 904円 | 1,174Kcal | 1.299Kcal / 円 |

↑2023年5月9日現在です。
松屋
サイズ | 価格 | カロリー | Kcal / 円 |
小盛 | 370円 | 527Kcal | 1.424Kcal / 円 |
並盛 | 400円 | 732Kcal | 1.830Kcal / 円 |
あたま大盛 | 530円 | 810Kcal | 1.528Kcal / 円 |
大盛 | 560円 | 961Kcal | 1.716Kcal / 円 |
特盛 | 720円 | 1,360Kcal | 1.889Kcal / 円 |
なか卯
サイズ | 価格 | カロリー | Kcal / 円 |
小盛 | 490円 | 531Kcal | 1.084Kcal / 円 |
並盛 | 530円 | 666Kcal | 1.257Kcal / 円 |
大盛 | 600円 | 783Kcal | 1.305Kcal / 円 |
特盛 | 840円 | 989Kcal | 1.177Kcal / 円 |
ここからが本題
すき家 6種類・吉野家 6種類・松屋 5種類・なか卯 4種類 の
計 21種類で コスパ最強を下記にまとめます。
コスパランキング
順位 | お店 | サイズ | 割合 (1位を100とすると) |
1 | 松屋 | 特盛 | 100 |
2 | すき家 | 並盛 | 97.04 |
3 | 松屋 | 並盛 | 96.88 |
4 | 松屋 | 大盛 | 90.84 |
5 | すき家 | 大盛 | 88.19 |
6 | すき家 | メガ | 87.72 |
7 | すき家 | 特盛 | 85.28 |
8 | 松屋 | あたま大盛 | 80.89 |
9 | 吉野家 | 並盛 | 76.18 |
10 | 松屋 | ミニ | 75.38 |
11 | すき家 | ミニ | 75.03 |
12 | すき家 | 中盛 | 72.84 |
13 | 吉野家 | 大盛 | 71.20 |
14 | なか卯 | 大盛 | 69.08 |
15 | 吉野家 | 特盛 | 68.93 |
16 | 吉野家 | アタマの大盛 | 68.77 |
17 | 吉野家 | 超特盛 | 68.76 |
18 | なか卯 | 並盛 | 66.54 |
19 | なか卯 | 特盛 | 62.31 |
20 | 吉野家 | 小盛 | 61.78 |
21 | なか卯 | 小盛 | 57.38 |
(2023年5月現在)
上記の結果となりました。
まとめ
調べてみると 松屋がとてもコスパが良いです。
店頭で食べると お味噌汁もついてくるので さらにお買い得です。
でも 残念。
近くに 松屋のお店がないんですよね。
今度からは すき家の並盛をたくさん食べよう ^^
コメント
すき家のキングについても、参考情報として掲載してもらえると嬉しいです。(持ち帰りはできないですが)
コメントありがとうござまいます。
まず、キングサイズがある事を知りませんでした。
ネットで調べて 掲載しますね。^^