JAWS

こんにちは「ゆきだるま」と申します。
日本の映画 興行収入の一覧を調べていたら、ベスト100に入る映画の一覧がありました。
![]() | 緑のマークは 現在上映中 |
![]() | 62位に ジョーズがあります。 |
![]() | 1970年代は ジョーズだけです。 |
(2022年10月のデータです。)
20世紀でのみで調べてみると
順位 | タイトル | 公開年 | 興行収入 (億円) |
1 | タイタニック | 1997 | 262.0 |
2 | もののけ姫 | 1997 | 201.8 |
3 | E.T. アルマケドン | 1982 1998 | 135.0 |
5 | ジュラシック・パーク | 1993 | 128.5 |
6 | スター・ウォーズエピソード1 | 1999 | 127.0 |
7 | 南極物語 | 1983 | 110.0 |
8 | インディペンデンス・ディ | 1996 | 106.5 |
9 | 踊る大捜査線 THE MOVIE | 1998 | 101.0 |
10 | 子猫物語 | 1986 | 98.0 |
11 | バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2 ロストワールド/ジュラシック・パーク | 1989 1997 | 95.0 |
13 | 天と地と | 1990 | 92.0 |
14 | ジョーズ | 1975 | 90.0 |
15 | ターミネーター2 | 1991 | 87.9 |
16 | マトリックス | 1999 | 87.0 |
17 | 敦煌 バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 | 1988 1990 | 82.0 |
18 | ディープ・インパクト | 1998 | 81.0 |
19 | シックスセンス | 1999 | 76.8 |
20 | インディ・ジョーンズ/最後の聖戦 | 1989 | 74.0 |
21 | ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 | 1998 | 72.4 |
22 | ダイ・ハード3 | 1995 | 72.0 |
23 | スピード | 1994 | 70.3 |
24 | ゴーストバスターズ | 1984 | 70.0 |
1999年に興行収入を調べたらジョーズは14位でした。
今でもベスト100に入る映画で1番古い映画がジョーズです。
では どんな映画なのでしょう?
GEO(ゲオ)でDVDを借りて調べてみました。
キャスト
年齢は 1975 – 生まれ年 で 計算
監督
![]() | スティーブン・スピルバーグ 28 – 29 歳 |
登場人物
![]() | 俳優 ロイ・シャイダー 役名 マーティン・ブロディ 42 – 43 歳 |
![]() | 俳優 ロバート・ショウ 役名 クイント 47 – 48 歳 |
![]() | 俳優 リチャード・ドレイファス 役名 マット・フーパー 27 – 28 歳 |
どんなお話?
内容はwikiから
![]() | ビーチパーティに参加していた若い女性が1人で薄暗い海に入って泳いでいると、突然、何かによって水中に引き込まれ行方不明となる。 |
![]() | サメに襲われた可能性が高いと聞いたブロディ。 ビーチを閉鎖しようとするが、ボーン市長ら町の有力者たちから反対される。 |
![]() | 数日後の昼間には大勢の目の前で一人の少年がサメの犠牲となり、人喰いザメの存在が町に知れ渡る。 |
![]() | ハンターによって2メートルを超える大型のサメ(イタチザメ)が捕らえられる。 |
![]() | 夜半、ブロディとフーパーはこっそりとイタチザメの腹を捌いて内容物を調べ、人喰いザメでないことを確認する。 |
![]() | フーパーの調査船で2人は海に出て真の標的を探そうとするが、その中でサメ狩りに熱心であった地元漁師の船を発見する。 |
![]() | ホオジロザメの巨大な歯を発見し、これが自分たちが探している人喰いザメだと確信する。 |
![]() | 最初はサメを恐れていた人々は徐々に海へ入り出す。 そこにサメが現れ、再び犠牲者が出る。 |
![]() | クイントを10,000ドルで雇い クイントが所有するオルカ号で海に出る。 |
![]() | やがて3人の想定を超えた、体長25フィート(約7.6メートル)、重さ3トンはあろう巨大なサメが海上に顔を出す。 |
ここから 3人でサメ退治が始まります。
おまけ話
映画を見ていると、日本の話が出てきました。

インディアナポリス号
『クイント』はインディアナポリス号の元乗組員で
その軍艦は日本軍に沈められました。
その生き残りという設定です。
聞いたことありますか?
太平洋戦争に詳しい人なら知っているでしょうか?
↑ここから内容を借りると
1932年 | 『インディアナポリス号』完成 |
1941年 〜 1945年 | 真珠湾攻撃を受け真珠湾に向かう。 その後 ニュージーランド・アラスカなど各地で戦闘をする |
1945年7月 | 広島・長崎で使用する原子爆弾の核材料を運ぶ 極秘任務を請け負う サンフランシスコからテニアンへ テニアンに荷物を届け、その後レイテ島へ |
7月30日 | 日本海軍の潜水艦から攻撃を受け沈没 乗組員1,199名のうち300名が戦闘で死亡 残り900名は海に流され生存者は316名 その中にサメに喰われた者もいたらしい・・・ |
まとめ
『JAWS』の映画をフルで見たのは今回が初めてでした。
テーマ曲を ドリフターズでよく聞いていたのを覚えています。
映画は 少し 時代を感じました。
タバコを吸うシーンやポイ捨てのシーンが多いですね。
サメの危険を知りながらビーチ閉鎖の決断を見送りました。
『SNSが この時代にあったら 炎上しそうだなー』
と 思ってしまいました。
映画全体では サメの迫力があって 面白いです。
ドラマ・映画鑑賞が趣味の方へ
レンタルでDVDを借りる時代から 定額を払って映画が見放題になる「サブスク」の時代に変わってきました。
サブスクを検討されている方は、下記サイトを参考にしてください。
コメント