WBC 2023 決勝進出

はじめまして「ゆきだるま」と申します。
2023年3月21日 日本は劇的な勝利をして決勝進出を手にしました。
侍ジャパンの選手のSNSのフォロワー数を 2月23日の時に調べていました。
それを使用して 伸び率を発表します。
以前の記事
↑2023年2月23日時点のフォロワー数です。
現在のフォロワー数(3月21日21:00)
背番号 | 名前 | インスタ | |
11 | ダルビッシュ有 | 86万 | 286.7万 |
12 | 戸郷 翔征 | 2.6万 | |
13 | 松井 裕樹 | 5万 | |
14 | 佐々木 朗希 | 63.7万 | |
15 | 大勢 | ||
16 | 大谷翔平 | 403.1万 | |
17 | 伊藤大海 | 15.5万 | 8.9万 |
18 | 山本由伸 | 57.7万 | 11.8万 |
20 | 栗林 良吏 | 10.6万 | |
21 | 今永 昇太 | ||
22 | 湯浅京己 | 9.6万 | 7,750 |
26 | 宇田川 優希 | 6.2万 | 1.4万 |
28 | 高橋 宏斗 | 7.3万 | |
29 | 宮城 大弥 | 1.8万 | |
47 | 高橋奎二 | 11.7万 | 4.8万 |
10 | 甲斐 拓也 | 12.2万 | |
24 | 大城 卓三 | ||
27 | 中村 悠平 | 4.7万 | |
1 | 山田 哲人 | 24.3万 | |
2 | 源田 壮亮 | 22万 | |
3 | 牧 秀悟 | ||
7 | 中野 拓夢 | 10.7万 | 1.2万 |
25 | 岡本 和真 | ||
33 | 山川 穂高 | 50.7万 | 10.7万 |
55 | 村上 宗隆 | 71.5万 | 20.8万 |
8 | 近藤 健介 | 8.9万 | |
9 | 周東 右京 | 21.8万 | |
23 | ラーズ・ヌートバー | 65.1万 | |
34 | 吉田 正尚 | 46.5万 | 11.8万 |
51 | 鈴木 誠也 | 51.7万 | 10.4万 |
インスタのフォロワーランキング
↓2023年3月21日時点↓
1位 | 大谷翔平 | 403.1万 |
2位 | ダルビッシュ有 | 86万 |
3位 | 村上 宗隆 | 71.5万 |
4位 | ラーズ・ヌートバー | 65.1万 |
5位 | 佐々木 朗希 | 63.7万 |
ここからが本題
SNSのフォロワーの伸び率
1ヶ月前と比べてどれだけフォロワーを増やしたでしょうか。
↓まずはインスタから↓
背番号 | 名前 | 3月21日 | 2月23日 | 差 | 伸び率 |
11 | ダルビッシュ有 | 86万 | 62.2万 | 23.8万 | 38%増 |
12 | 戸郷 翔征 | 2.6万 | 2.6万 | 0 | |
13 | 松井 裕樹 | 5万 | 4.2万 | 0.8万 | 19%増 |
14 | 佐々木 朗希 | 63.7万 | 20.9万 | 42.8万 | 205%増 |
16 | 大谷翔平 | 403.1万 | 180.4万 | 222.7万 | 123%増 |
17 | 伊藤大海 | 15.5万 | 12.8万 | 2.7万 | 21%増 |
18 | 山本由伸 | 57.7万 | 42.8万 | 14.9万 | 35%増 |
20 | 栗林 良吏 | 10.6万 | 8.5万 | 2.1万 | 25%増 |
22 | 湯浅京己 | 9.6万 | 6.3万 | 3.3万 | 52%増 |
26 | 宇田川 優希 | 6.2万 | 2.9万 | 3.3万 | 114%増 |
28 | 高橋 宏斗 | 7.3万 | 3.9万 | 3.4万 | 87%増 |
47 | 高橋奎二 | 11.7万 | 8万 | 3.7万 | 46%増 |
10 | 甲斐 拓也 | 12.2万 | 8.1万 | 4.1万 | 51%増 |
1 | 山田 哲人 | 24.3万 | 18.1万 | 6.2万 | 34%増 |
2 | 源田 壮亮 | 22万 | 18万 | 4万 | 22%増 |
7 | 中野 拓夢 | 10.7万 | 7.3万 | 3.4万 | 47%増 |
33 | 山川 穂高 | 50.7万 | 36.4万 | 14.3万 | 39%増 |
55 | 村上 宗隆 | 71.5万 | 40.7万 | 30.8万 | 76%増 |
8 | 近藤 健介 | 8.9万 | 6万 | 2.9万 | 48%増 |
9 | 周東 右京 | 21.8万 | 15.1万 | 6.7万 | 44%増 |
23 | ラーズ・ヌートバー | 65.1万 | 5.8万 | 59.3万 | 1022%増 |
34 | 吉田 正尚 | 46.5万 | 29.8万 | 16.7万 | 56%増 |
51 | 鈴木 誠也 | 51.7万 | 45.8万 | 5.9万 | 13%増 |
インスタの伸び率ランキング
1位 | ラーズ・ヌートバー | 1022%増 |
2位 | 佐々木 朗希 | 205%増 |
3位 | 大谷翔平 | 123%増 |
4位 | 宇田川 優希 | 114%増 |
5位 | 高橋 宏斗 | 87%増 |
今回は 伸び率のランキングです。
フォロワー数を増やした人数では
大谷翔平の 222.7万人増 と 桁が違います。
↓次にTwitter↓
背番号 | 名前 | 3月21日 | 2月23日 | 差 | 伸び率 |
11 | ダルビッシュ有 | 286.7万 | 275.7万 | 11万 | 4%増 |
17 | 伊藤大海 | 8.9万 | 8.7万 | 0.2万 | 2%増 |
18 | 山本由伸 | 11.8万 | 11.3万 | 0.5万 | 4%増 |
22 | 湯浅京己 | 7,750 | 7,335 | 415 | 6%増 |
26 | 宇田川 優希 | 1.4万 | 1.3万 | 0.1万 | 8%増 |
29 | 宮城 大弥 | 1.8万 | 1.7万 | 0.1万 | 6%増 |
47 | 高橋奎二 | 4.8万 | 4.7万 | 0.1万 | 2%増 |
27 | 中村 悠平 | 4.7万 | 4.6万 | 0.1万 | 2%増 |
7 | 中野 拓夢 | 1.2万 | 1.1万 | 0.1万 | 9%増 |
33 | 山川 穂高 | 10.7万 | 9万 | 1.7万 | 19%増 |
55 | 村上 宗隆 | 20.8万 | 17.8万 | 3万 | 17%増 |
34 | 吉田 正尚 | 11.8万 | 11.1万 | 0.7万 | 6%増 |
51 | 鈴木 誠也 | 10.4万 | 10.1万 | 0.3万 | 3%増 |
Twitterの伸び率ランキング
1位 | 山川 穂高 | 19%増 |
2位 | 村上 宗隆 | 17%増 |
3位 | 中野 拓夢 | 9%増 |
そもそもTwitterは やってる人が少ないですね。
まとめ
今回は インスタとTwitterの伸び率を調べてみました。
大谷選手とヌートバー選手の勢いがすごいですね。
村上様も 不調ではあるものの 30万人フォロワー数を増やしています。
みんな期待しているんですね。
さて この記事は 決勝前日に書いています。
明日は 仕事なので 試合を見ることはできませんが…
念だけは送ろうと思います。
日本が 優勝するとうれしいです。 ^^
いや 優勝するでしょう。
2-1で日本の勝利と予想します。
コメント