WORLD BASEBALL CLASSIC
画像はTwitterからお借りしました。

はじめまして「ゆきだるま」と申します。
2023年3月から野球の世界大会が行われます。
日本・キューバ・アメリカなど20ヶ国が参加します。
今回は 日本代表のSNSについて調べてみました。
さっそく紹介します。
投手
![]() | ダルビッシュ有 1986年 サンディエゴ・パドレス |
![]() | 戸郷 翔征 2000年 読売ジャイアンツ |
![]() | 松井 裕樹 1995年 東北楽天ゴールデンイーグルス |
![]() | 佐々木 朗希 2001年 千葉ロッテマリーンズ |
![]() | 大勢 1999年 読売ジャイアンツ |
![]() | 大谷翔平 1994年 ロサンゼルス・エンゼルス |
![]() | 伊藤大海 1997年 北海道日本ハムファイターズ |
![]() | 山本由伸 1998年 オリックス・バファローズ |
yoshinobu__yamamoto – instagram
![]() | 栗林 良吏 1996年 広島東洋カープ |
![]() | 今永 昇太 1993年 横浜DeNAベイスターズ |
![]() | 湯浅京己 1999年 阪神タイガース |
![]() | 宇田川 優希 オリックス・バファローズ |
![]() | 高橋 宏斗 2002年 中日ドラゴンズ |
takahashi_hiroto19 – instagram
![]() | 宮城 大弥 2001年 オリックス・バファローズ |
![]() | 高橋奎二 1997年 東京ヤクルトスワローズ |
捕手
![]() | 甲斐 拓也 1992年 福岡ソフトバンクホークス |
![]() | 大城 卓三 1993年 読売ジャイアンツ |
![]() | 中村 悠平 1990年 東京ヤクルトスワローズ |
内野手
![]() | 山田 哲人 1992年 東京ヤクルトスワローズ |
![]() | 源田 壮亮 1993年 埼玉西武ライオンズ |
![]() | 牧 秀悟 1998年 横浜DeNAベイスターズ |
![]() | 中野 拓夢 1996年 阪神タイガース |
![]() | 岡本 和真 1996年 読売ジャイアンツ |
![]() | 山川 穂高 1991年 埼玉西武ライオンズ |
![]() | 村上 宗隆 2000年 東京ヤクルトスワローズ |
外野手
![]() | 近藤 健介 1993年 福岡ソフトバンクホークス |
![]() | 周東 右京 1996年 福岡ソフトバンクホークス |
![]() | ラーズ・ヌートバー セントルイス・カージナルス |
![]() | 吉田 正尚 1993年 ボストン・レッドソックス |
![]() | 鈴木 誠也 1994年 シカゴ・カブス |
以上30名です。
ここからが本題
Twitter Instagramのフォロワー数
だれが一番 フォロワー数が多いでしょうか?
調べた時期は 2023年2月23日です。
背番号 | 名前 | インスタ | |
11 | ダルビッシュ有 | 62.2万 | 275.7万 |
12 | 戸郷 翔征 | 2.6万 | |
13 | 松井 裕樹 | 4.2万 | |
14 | 佐々木 朗希 | 20.9万 | |
15 | 大勢 | ||
16 | 大谷翔平 | 180.4万 | |
17 | 伊藤大海 | 12.8万 | 8.7万 |
18 | 山本由伸 | 42.8万 | 11.3万 |
20 | 栗林 良吏 | 8.5万 | |
21 | 今永 昇太 | ||
22 | 湯浅京己 | 6.3万 | 7,335 |
26 | 宇田川 優希 | 2.9万 | 1.3万 |
28 | 高橋 宏斗 | 3.9万 | |
29 | 宮城 大弥 | 1.7万 | |
47 | 高橋奎二 | 8万 | 4.7万 |
10 | 甲斐 拓也 | 8.1万 | |
24 | 大城 卓三 | ||
27 | 中村 悠平 | 4.6万 | |
1 | 山田 哲人 | 18.1万 | |
2 | 源田 壮亮 | 18万 | |
3 | 牧 秀悟 | ||
7 | 中野 拓夢 | 7.3万 | 1.1万 |
25 | 岡本 和真 | ||
33 | 山川 穂高 | 36.4万 | 9万 |
55 | 村上 宗隆 | 40.7万 | 17.8万 |
8 | 近藤 健介 | 6万 | |
9 | 周東 右京 | 15.1万 | |
23 | ラーズ・ヌートバー | 5.8万 | |
34 | 吉田 正尚 | 29.8万 | 11.1万 |
51 | 鈴木 誠也 | 45.8万 | 10.1万 |
まとめ
ダルビッシュ選手と大谷選手は
すごいフォロワー数ですね。
インスタは
大谷→ダルビッシュ→鈴木の順番です。
鈴木選手は「神ってる」って言われた人ですね。
WBC楽しみですね ^^
日本は2009年に優勝してから 2013年・2017年は3位でした。
また、優勝できるといいですね。
応援しています。
コメント