ラーメン王国新潟

はじめまして ラーメン大好き「ゆきだるま」です。
今回は 「ラーメン王国の新潟が開業してから10年後でも生存しているか?」についてです。
新潟はラーメン王国!?
2021年の一世帯あたりの「中華そば」の支出金額です。

今までは山形市が8年連続一位でした。
2015年10月号 Komachi
![]() | 表紙に 新潟ラーメン王国 と書かれています。 |
この本に オープン3年以内のお店が45店舗紹介されました。
![]() | NO.1若手ラーメン店の座を狙い45店舗の精鋭が激闘! |
オープン3年以内の45店舗(2015年時点)
番号 | 店名 | 住所 |
① | 荒川らーめん魂 あしら | 村上市・切田 |
② | ラーメン魂 とらまる | 新発田市・中田町 |
③ | 天神屋 飛龍 | 新発田市・豊町 |
④ | 麺作赤シャモジ | 新発田市・横岡 |
⑤ | 中田製作所 | 五泉市・三本木早出 |
⑥ | こんごう | 新潟市・中央区 |
⑦ | 医食同源 漢 X 2 | 新潟市・中央区 |
⑧ | ラーメン亭 鶏和っ賛。 | 新潟市・中央区 |
⑨ | みそら | 新潟市・西区 |
⑩ | らーめん 源次郎 | 新潟市・西区 |
11 | らーめん 八起 | 新潟市・西区 |
12 | 麺屋 ななひら | 新潟市・西区 |
13 | 中華そば 石黒 | 新潟市・東区 |
14 | ら麺 のリダー | 新潟市・東区 |
15 | わらふく | 新潟市・東区 |
16 | なおじ V3 | 新潟市・東区 |
17 | 麺五郎 竹尾店 | 新潟市・東区 |
18 | 太威 | 新潟市・東区 |
19 | 中華飯店 永楽 松崎店 | 新潟市・東区 |
20 | 麺酒処 つき亭 | 新潟市・東区 |
21 | らーめん 幸 | 新潟市・東区 |
22 | めで鯛らーめん | 新潟市・秋葉区 |
23 | らーめん・餃子専門店 火鳳 | 新潟市・秋葉区 |
24 | 中華そば ふじの 新津店 | 新潟市・秋葉区 |
25 | 俺のラーメン ジョー | 新潟市・南区 |
26 | ラーメン・しん | 加茂市・幸町 |
27 | ら〜めん 鯉次 | 三条市・東三条 |
28 | くまの家 | 燕市・熊森 |
29 | 織蔵 | 三条市・大島 |
30 | 麺屋はる | 燕市・大曲 |
31 | 高野家 | 見附市・市野坪町 |
32 | 中村屋 | 見附市・福島町 |
33 | 横浜家系ラーメン むら家 | 長岡市・北園町 |
34 | 仁吉 | 長岡市・東坂之上町 |
35 | らぁ麺 武者気 Matsuno | 長岡市・古正寺寺中割 |
36 | 麺や 一晃亭 | 長岡市・寺泊上田町 |
37 | 手打ちラーメン 万太郎 長岡店 | 長岡市・笹崎 |
38 | 麺屋ばやし | 小千谷市・城内 |
39 | らーめん処 大和家 | 柏崎市・安田 |
40 | 鶏ラーメンなおじ 柏崎店 | 柏崎市・幸町 |
41 | あづまや 十日町店 | 十日町市・寅乙 |
42 | 濃厚豚骨らーめん 玉家 | 上越市・春日新田 |
43 | 煮干醤油らーめん 神楽屋 | 上越市・中郷区 |
44 | ラーメン えいしん | 上越市・夷浜新田 |
45 | 中華そば 二代目 久二 | 上越市・国府 |
飲食店の生存率
こちらのサイトを参考にすると・・・
飲食店の廃業率
- 1年後:30%(生存率:70%)
- 2年後:50%(生存率:50%)
- 5年後:60%(生存率:40%)
- 10年後:95%(生存率:5%)
10年後も存続しているのは たったの5%だそうです。
さきほど紹介した45店舗は、2015年時点でオープンして3年未満です。
まず、2年間 生存できるのが50% です。
きびしい世界ですね。
それでは 生存しているお店を紹介します。
同じ場所で生存しているお店
番号 | 店名 | 住所 |
① | 荒川らーめん魂 あしら | 村上市切田1217−6 |
② | ラーメン魂 とらまる | 新発田市中田町1丁目1619−1 |
③ | 天神屋 飛龍 | 新発田市豊町1丁目2−12 |
④ | 麺作 赤シャモジ | 新発田市横岡415−1 |
⑤ | 中田製作所 | 五泉市三本木字早出3026 |
11 | ラーメン 八起 | 新潟市西区坂井砂山3丁目11−14 |
12 | 麺屋 ななひら | 新潟市西区小針3丁目26−19 |
14 | ら麺 のりダー | 新潟市東区末広町9−50 |
18 | 太威 | 新潟市東区牡丹山6丁目11−12 |
21 | らーめん幸 | 新潟県東区柳ヶ丘5−19 |
23 | ラーメン・餃子専門店 火鳳 | 新潟市秋葉区金沢町2丁目8−4 (臨時休業中?) |
25 | 俺のラーメン ジョー | 新潟市南区鷲ノ木新田5734 |
26 | ラーメン しん | 加茂市幸町1丁目10−17 |
27 | ら〜めん 鯉次 | 三条市東三条2丁目4−6 |
28 | くまの家 | 燕市熊森1526−1 |
30 | 麺屋 はる | 燕市大曲626 |
31 | 高野家 | 見附市市野坪町76−2 |
32 | 中村家 | 見附市福島町420−1 |
35 | らぁ麺 武者気 Matsuno | 長岡市古正寺385−1 |
41 | あづまや 十日町店 | 十日町市寅乙386−1 |
移転
番号 | 店名 | 移転先 |
⑩ | らーめん源次郎 | ガタチラさんのサイト |
13 | 中華そば 石黒 | 新潟市中央区弁天橋通1丁目4−33 |
15 | わらふく | 新潟市東区寺山3丁目4−8 |
29 | 織蔵 | 燕市井土巻2丁目235 |
36 | 麺や 一晃亭 | 長岡市大島本町5丁目113−27 |
閉店
番号 | 店名 | 跡地 |
⑥ | こんごう | |
⑦ | 医食同源 漢 x 2 | ちょび吉 |
⑧ | ラーメン亭 鶏和っ賛 | 牛華堂 |
⑨ | みそら | 遥か(?) |
16 | なおじ V3 | 吉田屋 |
17 | 麺五郎 竹尾店 ※駅前店は営業中 | 美容室 |
19 | 中華飯店 永楽 松崎店 ※ 江南区は営業中 | かなみ屋 |
20 | 麺酒処 つき亭 | ちびたんく |
22 | めで鯛らーめん | |
24 | 中華そば ふじの 新津店 (東中野山店・イオン新潟南店は営業中) | AKIHA 麺屋 粋翔 |
33 | 横浜家系ラーメン むら家 | 麺屋松香 |
34 | 仁吉 | |
37 | 手打ちラーメン万太郎 長岡店 ※十日町は営業中 | そいが亭 |
38 | 麺屋 ばやし | |
39 | らーめん処 大和家 | |
40 | 鶏ラーメンなおじ 柏崎店 | |
42 | 濃厚豚骨らーめん 玉家 | |
43 | 煮干醤油らーめん 神楽屋 | |
44 | らーめん えいしん | 麺辛屋 二代目 美國 |
45 | 中華そば 二代目 久二 |
注意
閉店の中には 店名を変えたリニューアルオープンの場合があります。
間違っている場合もありますので、参考程度にしてください。
まとめ
2015年に若手ラーメン店として 雑誌に取り上げられている45店舗は
現在
- 生存 20店舗 (44.4%)
- 移転 5店舗 (11,1%)
- 閉店 20店舗 (44.4%)
でした。
移転は生存していることと同義ですから
45店舗中 25店舗
生存率 55.6%
ということが分かりました。
冒頭でふれましたが、
10年後の飲食店の生存率は 5% です。
その中で 半分以上も残っているなんて・・・
ラーメン王国新潟は 激戦区なのに・・・
すばらしいです。 ( ^∀^)
コメント