2022年大晦日(TV)

こんにちは「ゆきだるま」と申します。
みなさんは大晦日 何をしていますか?
紅白を見ていますか?
わたしは いつも 格闘技番組 や 笑ってはいけない を見ています。

![]() | NHK 紅白歌合戦 |
![]() | 日テレ 笑って年越し!世代対決 |
![]() | テレビ朝日 ザワつく!大晦日 |
![]() | TBS THE鬼タイジ |
![]() | フジテレビ 逃走中 大みそかSP |
ボクシングの放送もありました。
![]() | TBS 17:00〜18:00 ボクシング
|
しかし、ゴールデンタイムではありませんでした。
2003年の大晦日
2003年にはPRIDE中継を担当していたフジテレビ系列が参戦、TBS系列に対抗し、さらにINOKI BOM-BA-YEが日本テレビ系列に鞍替え、TBSがK-1系列のDynamite!!、フジテレビがPRIDE男祭りと民放3局が格闘技中継を実施した。これは「三大格闘技祭り」と呼ばれ、プロレスマスコミは、それぞれの取材に追われた。結果は資金に物を言わせ、メインに曙VS.ボブ・サップが組まれていた話題性のTBSが勝利した。
大晦日に民放3番組が 格闘技を中継しました。
2022年の大晦日に RIZIN40という格闘イベントは行われましたが、
放送されることはありませんでした。
(アベマで放送?)
ここからが本題
格闘技って たまに見たくなりますよね。
なので今回は2004年のダイナマイトをTSUTAYAで借りてきました。
内容を簡単に紹介します。
K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!!
![]() | ザ・プレデター VS クリストフ・ミドゥ |
![]() | シリル・アビディ VS ボビー・オロゴン |
![]() | 格闘技経験のないボビー・オロゴンが勝利します。 (シリルアビディも総合は2戦目) ジャイアントキリングがおきました。 |
![]() | 秋山成勲 VS フランソワ・ボタ |
![]() | 秋山選手のプロ転向 初戦でした。 「腕ひしぎ十字固め」で1本勝ち。 秋山選手は2006年の桜庭選手との戦いで有名(?)になりました。 |
![]() | 宇野薫 VS チャンデット・ソーパンタレイ |
![]() | UFCで活躍していた宇野薫選手が勝利しました。 宇野選手は その後「HERO’S」で大活躍をします。 |
![]() | ドン・フライ VS 中尾芳広 |
![]() | ![]() |
![]() | ものすごいメンチの斬り合いがあります。 顔を近づけすぎてドン・フライはたまらず押しのけます。 2005年のダイナマイトでも同じことをして ヒースヒーリングから殴られています。 |
![]() | レイ・セフォー VS ゲーリー・グッドリッジ |
![]() | 武蔵 VS ショーン・オヘア |
![]() | プロレスラーのショーン・オヘアにハイキックを決め 武蔵選手は勝利します。 |
![]() | 魔裟斗 VS 山本”KID”徳郁 |
![]() | この試合は K-1ルールで行われました。 K-1王者 魔裟斗の方が有利のはずですが 1R ダウンを奪われます。 |
![]() | 試合が再開された 直後 魔裟斗の放った ローキックが下腹部に入ってしまいます。 |
![]() | 山本キッド選手が涙目になっています。 試合は再開されますが、ベストなコンディションであったかは不明です。 |
![]() | 2Rに魔裟斗選手のハイキックが顎をとらえます。 |
![]() | 膝が崩れ落ち ダウンが取られます。 お互いのダウンが1回ずつになりました。 3R戦い 決着がつかず 判定になります。 |
![]() | 判定2-0(28-26.5、28-27.5、28-27 0.5P差はドロー) 僅差で魔裟斗選手が勝利します。 |
この戦い とても楽しみにしていました。
魔裟斗選手のKO勝ちを期待していましたが、そぉならずに・・・
むしろキッド選手が互角の戦いをして 驚いていました。
アントニオ猪木

アントニオ猪木選手のスピーチがありました。
時代に出合って 時代に恋して 時代を背負って 格闘ロマンの道を歩んでいきたい
名言っぽいのですが・・・
時代に出合う?
格闘技(プロレス)に出合って 格闘技に恋して 格闘技を背負って
て 意味でしょうか
![]() | 藤田和之 VS カラム・イブラヒム |
![]() | カラム・イブラヒムは 2004年のアテネオリンピックで金メダルを取っています。 猪木イズム最後の継承者 藤田和之選手が勝利します。 |
![]() | ジェロム・レバンナ VS ボブ・サップ |
![]() | ミックスルールが採用されます。 1,3R K-1ルール 3分 2,4R 総合ルール 5分 |
![]() | K-1ルールでは ジェロムはサップを圧倒します。 ダウンも1度とります。 |
![]() | 総合ルールではサップがマウントをとり ジェロムにパウンドを浴びせます。 試合は決着がつかず 引き分けになります。 |
![]() | 曙 VS ホイス・グレイシー |
![]() | 曙選手は2003年のサップ選手との戦いが印象的です。 今回は初めての総合ルール(寝技あり)でした。 |
![]() | 体重差(130kg)はありますが、 相手は寝技最強のグレイシー一族です。 |
![]() | 曙が上 グレイシーが下の寝技になりました。 どちらが有利なのでしょう。 |
![]() | 何が起きてるのか よく分かりませんでした。 リストロックという技が決まったようです。 |
![]() | ホイス・グレイシー選手の勝利となります。 |
まとめ
格闘技イベントは
立技最強の「K-1」
総合ルールの「PRIDE」が日本の格闘技界を牽引していました。
しかし 「PRIDE」が消滅して、
「HERO’S」「DREAM」「戦極」など いろいろ出来ました。
今は「RIZIN」が総合ルールの格闘技イベントの代表です。
2021年の大晦日はフジテレビで放送がありましたが
2022年は地上波での放送は ありませんでした。
大晦日なのに寂しいですね。( ; ; )
みなさんは 何を見ていましたか?
コメント欄で教えてください。
コメント